Vítejte na oficiálních stránkách TJ Sokol Klenovice na Hané. Budeme Vám zde přinášet nejaktuálnější informace spojené s
děním okolo fotbalového klubu. Stránky jsou pravidelně aktualizovány, tak aby nabízely aktuální výsledky našeho mužstva v 1.B třídě.
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Ústí "B" | 14 | 11 | 0 | 3 | 41:16 | 33 | 1 | 1 |
2. | Sokol v Pivíně | 14 | 11 | 0 | 3 | 36:25 | 31 | 2 | 0 |
3. | Klenovice na Hané | 14 | 9 | 0 | 5 | 35:21 | 26 | 4 | 3 |
4. | Sokol Mostkovice | 14 | 8 | 0 | 6 | 28:28 | 24 | 2 | 2 |
5. | Sokol Tovačov | 14 | 7 | 0 | 7 | 28:23 | 23 | 1 | 3 |
6. | FK Troubky | 14 | 8 | 0 | 6 | 30:33 | 23 | 2 | 1 |
7. | Sokol Újezdec | 14 | 8 | 0 | 6 | 24:24 | 22 | 4 | 2 |
8. | Sokol Jezernice | 14 | 6 | 0 | 8 | 28:25 | 20 | 1 | 3 |
9. | Sokol Kovalovice | 14 | 7 | 0 | 7 | 29:29 | 20 | 2 | 1 |
10. | FC Želatovice "B" | 14 | 6 | 0 | 8 | 31:36 | 19 | 0 | 1 |
11. | Sokol Otaslavice | 14 | 6 | 0 | 8 | 23:26 | 17 | 1 | 0 |
12. | SK Radslavice | 14 | 4 | 0 | 10 | 22:28 | 14 | 0 | 2 |
13. | FK Němčice nad Hanou | 14 | 5 | 0 | 9 | 18:32 | 14 | 1 | 0 |
14. | TJ Haná Prostějov | 14 | 2 | 0 | 12 | 15:42 | 8 | 0 | 2 |
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Mostkovice | 7 | 7 | 0 | 0 | 41:8 | 20 | 1 | 0 |
2. | FC Kralice na Hané | 7 | 6 | 0 | 1 | 70:6 | 18 | 0 | 0 |
3. | Sokol Brodek u Pv | 8 | 6 | 0 | 2 | 40:17 | 17 | 1 | 0 |
4. | FC Hvozd | 8 | 4 | 0 | 4 | 34:22 | 14 | 0 | 2 |
5. | Sokol Klenovice na Hané | 9 | 4 | 0 | 5 | 27:28 | 12 | 0 | 0 |
6. | Brodek u K./H. Štìpánov | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:57 | 10 | 0 | 1 |
7. | TJ Sokol Urèice, z.s. | 8 | 3 | 0 | 5 | 39:33 | 9 | 0 | 0 |
8. | SK Protivanov | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:46 | 9 | 0 | 0 |
9. | Sokol v Pivínì | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:39 | 8 | 1 | 0 |
10. | Sokol Plumlov | 8 | 0 | 0 | 8 | 9:49 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Počet golů |
---|---|
Všianský Honza | 57 |
Kubíček Pavel | 46 |
Rozehnal Tomáš | 39 |
Borovský Marek | 31 |
Přikryl Tomáš | 30 |
Štěpánek Radek | 26 |
Cetkovský Tomáš | 24 |
Pytela Martin | 24 |
Labounek Roman | 21 |
Smékal Lubomír | 18 |
Klenovice na Hané - FK Troubky
6:0
30.3.2019 15.00
Klenovice na Hané - FK Němčice n/H
12.01.2019
Zimní příprava se blíží
Opět po měsících nic nedělání začíná klenovským borcům zimní dril. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. I tak by se dal shrnout plán letošní přípravy...
více v sekci aktuality
Všianský Honza 15
Rozehnal Tomáš 4
Pokorný Filip 3